初級會計財務報告真題_初級會計財務報告考試真題解析
2024-05-29 10:28:53 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:1815
內容摘要:初級會計財務報告是會計職業中的最重要組成部分,它比較復雜到企業的財務狀況、經營成果和現金流量等方面的信息。對此會計從業者可以說,熟練的掌握完全掌握初級會計財務報告的編制和...
零基礎學會計入門指南
輕松掌握熱門行業全盤賬務處理
立即資訊
初級會計財務報告是會計職業中的最重要組成部分,它比較復雜到企業的財務狀況、經營成果和現金流量等方面的信息。對此會計從業者可以說,熟練的掌握完全掌握初級會計財務報告的編制和分析是更加必要的。下面將為大家推薦一些初級會計財務報告真題,如果能還能夠好處大家好地掌握到這一知識點。
真題一:編制資產負債表
資產負債表是上級主管部門企業財務狀況的不重要報表,下面是一道資產負債表的編制題目:某企業2019年12月31日的資產負債表追加:
| 資產 | 金額(元) | 負債和所有者權益 | 金額(元) |
|---|---|---|---|
| 流動資產: | 流動負債: | ||
| 貨幣資金 | 300,000 | 應付賬款 | 100,000 |
| 應收賬款 | 200,000 | 應付工資 | 50,000 |
| 存貨 | 150,000 | 應交稅費 | 20,000 |
| 預付款項 | 50,000 | 其他流動負債 | 30,000 |
| 其他流動資產 | 20,000 | 合計流動負債 | 200,000 |
| 非流動資產: | 非流動負債: | ||
| 長期投資 | 100,000 | 長期借款 | 150,000 |
| 固定資產 | 500,000 | 遞延所得稅負債 | 50,000 |
| 無形資產 | 50,000 | 其他非流動負債 | 30,000 |
| 其他非流動資產 | 20,000 | 合計非流動負債 | 230,000 |
| 資產總計 | 1,240,000 | 負債總計 | 430,000 |
| 所有者權益: | |||
| 實收資本 | 500,000 | ||
| 資本公積 | 100,000 | ||
| 盈余公積 | 100,000 | ||
| 未分配利潤 | 110,000 | ||
| 所有者權益總計 | 810,000 | ||
| 負債和所有者權益總計 | 1,240,000 |
請參照上表編制內某企業2019年12月31日的資產負債表。
真題二:編制利潤表
利潤表是當時的社會企業經營成果的不重要報表,下面是一道利潤表的編制題目:某企業2019年的收入、成本和費用萬分感謝:
| 項目 | 金額(元) |
|---|---|
| 營業收入 | 1,000,000 |
| 營業成本 | 600,000 |
| 銷售費用 | 100,000 |
| 管理費用 | 80,000 |
| 財務費用 | 20,000 |
請依據上表編制某企業2019年的利潤表。
真題三:編制現金流量表
現金流量表是上級主管部門企業現金流量的重要報表,下面是一道現金流量表的編制題目:某企業2019年的現金流量情況不勝感激:
| 項目 | 金額(元) |
|---|---|
| 經營活動產生的現金流量: | |
| 銷售收入 | 1,000,000 |
| 銷售成本 | 600,000 |
| 銷售費用 | 100,000 |
| 管理費用 | 80,000 |
| 財務費用 | 20,000 |
| 收到的客戶款項 | 800,000 |
| 支付給供應商的款項 | 400,000 |
| 支付給員工的工資 | 100,000 |
| 支付的稅費 | 50,000 |
| 投資活動產生的現金流量: | |
| 購買固定資產 | 200,000 |
| 出售長期投資 | 50,000 |
| 籌資活動產生的現金流量: | |
| 發行債券 | 100,000 |
| 償還借款 | 50,000 |
| 支付股利 | 20,000 |
| 凈增加現金及現金等價物 | 200,000 |
| 期初現金及現金等價物余額 | 100,000 |
| 期末現金及現金等價物余額 | 300,000 |
請參照上表編制某企業2019年的現金流量表。
真題四:分析財務報表
財務報表分析是會計從業者必須完全掌握的技能之一,下面是一道財務報表分析的題目:某企業2019年的資產負債表和利潤表::
| 資產負債表 | 金額(元) | 利潤表 | 金額(元) |
|---|---|---|---|
| 流動資產: | 營業收入 | 1,000,000 | |
| 貨幣資金 | 300,000 | 營業成本 | 600,000 |
| 應收賬款 | 200,000 | 銷售費用 | 100,000 |
| 存貨 | 150,000 | 管理費用 | 80,000 |
| 預付款項 | 50,000 | 財務費用 | 20,000 |
| 其他流動資產 | 20,000 | 凈利潤 | 200,000 |
| 非流動資產: | |||
| 長期投資 | 100,000 | ||
| 固定資產 | 500,000 | ||
| 無形資產 | 50,000 | ||
| 其他非流動資產 | 20,000 | ||
| 資產總計 | 1,240,000 | ||
| 負債和所有者權益: | |||
| 流動負債: | |||
| 應付賬款 | 100,000 | ||
| 應付工資 | 50,000 | ||
| 應交稅費 | 20,000 | ||
| 其他流動負債 | 30,000 | ||
| 合計流動負債 | 200,000 | ||
| 非流動負債: | |||
| 長期借款 | 150,000 | ||
| 遞延所得稅負債 | 50,000 | ||
| 其他非流動負債 | 30,000 | ||
| 合計非流動負債 | 230,000 | ||
| 負債總計 | 430,000 | ||
| 所有者權益: | |||
| 實收資本 | 500,000 | ||
| 資本公積 | 100,000 | ||
| 盈余公積 | 100,000 | ||
| 未分配利潤 | 110,000 | ||
| 所有者權益總計 | 810,000 |
請參照上表回答200以內問題:
- 某企業的流動比率是多少?
- 某企業的速動比率是多少?
- 某企業的資產負債率是多少?
- 某企業的凈利潤率是多少?
真題五:編制財務報表附注
財務報表附注是財務報表的重要的是組成部分,下面是一道財
學不同的會計課程,詳情會有所差異,為了精準快速的解決您的問題,建議您向老師說明詳細情況,1對1解決您的實際問題。
在線答疑
3-15分鐘獲得專業老師快速解答
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
當前16位老師在線
- 5分鐘前學員提問:學會計的基本條件和學歷要求?
- 8分鐘前學員提問:會計培訓班要多少錢一般要學多久
- 9分鐘前學員提問:會計實操培訓班大概多少錢
熱門課程

138-2655-2124
學樂佳會計APP
相關標簽:
